جدیدترین لیست قیمت کیز ایران دی ماه
لیست قیمت محصولات کیز ایران (۱ دی ۱۴۰۴)
ارائه شده توسط ایران صنعت ولو | ۳ دهه تجربه در بازار خیام
شیر فلکه کشویی کیز ایران
| کد | نام محصول | سایز | تعداد | قیمت اصلی (ریال) | تخفیف ۳٪ | قیمت نهایی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | شیر فلکه کشویی | 1/2 | 100 | 5,555,000 | 166,650 | 5,388,350 |
| 5002 | شیر فلکه کشویی | 3/4 | 60 | 8,239,000 | 247,170 | 7,991,830 |
| 5003 | شیر فلکه کشویی | 1" | 40 | 12,540,000 | 376,200 | 12,163,800 |
| 5004 | شیر فلکه کشویی | 1 1/4 | 30 | 20,757,000 | 622,710 | 20,134,290 |
| 5005 | شیر فلکه کشویی | 1 1/2 | 24 | 25,872,000 | 776,160 | 25,095,840 |
| 5006 | شیر فلکه کشویی | 2" | 16 | 40,788,000 | 1,223,640 | 39,564,360 |
| 5007 | کشویی (سبک) | 2 1/2 | 8 | 66,649,000 | 1,999,470 | 64,649,530 |
| 5008 | کشویی (سبک) | 3" | 6 | 91,333,000 | 2,739,990 | 88,593,010 |
| 5030 | کشویی سنگین | 2 1/2 | 8 | 74,327,000 | 2,229,810 | 72,097,190 |
| 5031 | کشویی سنگین | 3" | 6 | 99,000,000 | 2,970,000 | 96,030,000 |
| 5009 | شیر فلکه کشویی | 4" | 1 | 249,543,800 | 7,486,314 | 242,057,486 |
شیر فلکه کشویی آریا کیز
| کد | نام محصول | سایز | تعداد | قیمت اصلی (ریال) | تخفیف ۳٪ | قیمت نهایی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020 | کشویی آریا کیز | 1/2 | 100 | 5,049,000 | 151,470 | 4,897,530 |
| 5021 | کشویی آریا کیز | 3/4 | 60 | 7,183,000 | 215,490 | 6,967,510 |
| 5022 | کشویی آریا کیز | 1" | 40 | 10,986,800 | 329,604 | 10,657,196 |
| 5023 | کشویی آریا کیز | 1 1/4 | 30 | 18,579,000 | 557,370 | 18,021,630 |
| 5024 | کشویی آریا کیز | 1 1/2 | 24 | 23,254,000 | 697,620 | 22,556,380 |
| 5025 | کشویی آریا کیز | 2" | 16 | 36,201,000 | 1,086,030 | 35,114,970 |
شیر یکطرفه دریچهای
| کد | نام محصول | سایز | تعداد | قیمت اصلی (ریال) | تخفیف ۳٪ | قیمت نهایی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050 | یکطرفه دریچهای | 1/2 | 120 | 4,895,000 | 146,850 | 4,748,150 |
| 5051 | یکطرفه دریچهای | 3/4 | 100 | 6,314,000 | 189,420 | 6,124,580 |
| 5052 | یکطرفه دریچهای | 1" | 60 | 9,801,000 | 294,030 | 9,506,970 |
| 5053 | یکطرفه دریچهای | 1 1/4 | 60 | 14,960,000 | 448,800 | 14,511,200 |
| 5054 | یکطرفه دریچهای | 1 1/2 | 36 | 19,349,000 | 580,470 | 18,768,530 |
| 5055 | یکطرفه دریچهای | 2" | 16 | 28,699,000 | 860,970 | 27,838,030 |
| 5056 | یکطرفه دریچهای | 2 1/2 | 8 | 61,204,000 | 1,836,120 | 59,367,880 |
| 5057 | یکطرفه دریچهای | 3" | 8 | 75,460,000 | 2,263,800 | 73,196,200 |
| 5060 | یکطرفه دریچهای روپیچ | 1/2 | 120 | 4,763,000 | 142,890 | 4,620,110 |
شیر یکطرفه فنری (سوپاپ پلاستیکی و برنجی)
| کد | نام محصول (نوع سوپاپ) | سایز | تعداد | قیمت اصلی | ۳٪ تخفیف | قیمت نهایی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5070 | یکطرفه فنری (پلاستیکی) | 1/2 | 120 | 3,256,000 | 97,680 | 3,158,320 |
| 5071 | یکطرفه فنری (پلاستیکی) | 3/4 | 80 | 5,093,000 | 152,790 | 4,940,210 |
| 5072 | یکطرفه فنری (پلاستیکی) | 1" | 64 | 7,238,000 | 217,140 | 7,020,860 |
| 5073 | یکطرفه فنری (پلاستیکی) | 1 1/4 | 48 | 8,547,000 | 256,410 | 8,290,590 |
| 5074 | یکطرفه فنری (پلاستیکی) | 1 1/2 | 24 | 12,034,000 | 361,020 | 11,672,980 |
| 5075 | یکطرفه فنری (پلاستیکی) | 2" | 18 | 18,403,000 | 552,090 | 17,850,910 |
| 5076 | یکطرفه فنری (پلاستیکی) | 2 1/2 | 8 | 47,674,000 | 1,430,220 | 46,243,780 |
| 5077 | یکطرفه فنری (پلاستیکی) | 3" | 8 | 63,635,000 | 1,909,050 | 61,725,950 |
| 5380 | یکطرفه فنری (برنجی) | 1/2 | 120 | 4,697,000 | 140,910 | 4,556,090 |
| 5381 | یکطرفه فنری (برنجی) | 3/4 | 80 | 7,392,000 | 221,760 | 7,170,240 |
| 5382 | یکطرفه فنری (برنجی) | 1" | 64 | 8,899,000 | 266,970 | 8,632,030 |
| 5383 | یکطرفه فنری (برنجی) | 1 1/4 | 48 | 16,313,000 | 489,390 | 15,823,610 |
| 5384 | یکطرفه فنری (برنجی) | 1 1/2 | 24 | 22,143,000 | 664,290 | 21,478,710 |
| 5385 | یکطرفه فنری (برنجی) | 2" | 18 | 32,681,000 | 980,430 | 31,700,570 |
| 5386 | یکطرفه فنری (برنجی) | 2 1/2 | 8 | 53,482,000 | 1,604,460 | 51,877,540 |
| 5387 | یکطرفه فنری (برنجی) | 3" | 8 | 80,168,000 | 2,405,040 | 77,762,960 |
شیر سوزنی، سوپاپی و صافی برنجی
| کد | نام محصول | سایز | تعداد | قیمت اصلی | ۳٪ تخفیف | قیمت نهایی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5190 | شیر سوزنی | 1/2 | 72 | 8,415,000 | 252,450 | 8,162,550 |
| 5195 | شیر سوزنی | 2" | 16 | 54,439,000 | 1,633,170 | 52,805,830 |
| 5180 | شیر سوپاپی | 1/2 | 100 | 2,354,000 | 70,620 | 2,283,380 |
| 5150 | صافی برنجی | 1/2 | 120 | 4,268,000 | 128,040 | 4,139,960 |
| 5155 | صافی برنجی | 2" | 12 | 36,762,000 | 1,102,860 | 35,659,140 |
| 5157 | صافی برنجی | 3" | 8 | 87,626,000 | 2,628,780 | 84,997,220 |
| 5370 | شیر فشار شکن | 1/2 | 48 | 12,331,000 | 369,930 | 11,961,070 |
| 5170 | شیر آتش نشانی | 1 1/2 | 24 | 20,955,000 | 628,650 | 20,326,350 |
| 5010 | شیر پیسوار | 1/2*1/2 | 100 | 3,894,000 | 116,820 | 3,777,180 |
تأمین محصولات کیز ایران از ایران صنعت ولو
برند کیز ایران نماد کیفیت در صنعت تأسیسات است. ما در ایران صنعت ولو، تمامی ۵۸ قلم کالا را با اعمال ۳٪ تخفیف نقدی و ارسال فوری در اختیار شما قرار میدهیم. بیش از سه دهه تجربه ما در بازار خیام تهران، تضمین اصالت و بهترین قیمت برای پروژههای شماست.
اولین نفر نظر خود را درباره این محصول بنویسید.